| 회원구분 | 사전등록 및 초록 접수 (~2025년 11월 25일) Workshop+Symposium |
|---|---|
| 전문의, Ph.D. | 150,000원 |
| 전공의, 연구원 | 130,000원 |
| Day 1 : KEEG Workshop |
|---|
| EEG Source Localization | 김도원 교수 (전남대) | ||
| 13:30 - 13:40 | Opening Remarks | |
|---|---|---|
| 13:40 - 14:40 | LORETA를 이용한 뇌파 신호원 분석 - 이론 | |
| 14:40 – 15:00 | Break | |
| 15:00 – 17:00 | LORETA를 이용한 뇌파 신호원 분석 - 실습 | |
| 17:00 – 17:20 | Q&A | |
| Day 2 : KEEG Symposium |
|---|
| 08:30 – 09:00 | Registration | |
|---|---|---|
| 09:00 – 09:10 | Opening Remarks | 전성찬 교수 (GIST) |
| Session I: Clinical Applications | 좌장: 최수희 교수(서울대) | ||
| 09:10 – 09:35 | 미래 식품과학에서의 EEG 활용: 기초연구부터 임상 응용 | 임만열 박사 (한국식품연구원) |
| 09:35 – 10:00 | EEG in Psychosis : Research Evidence and Clinical Implications |
김민아 교수 (서울대병원) |
| 10:00 – 10:25 | Deep Brain Stimulation에서 뇌파의 활용 – 강박장애를 중심으로 |
노대영 교수 (일산백병원) |
| 10:25 – 10:40 | Coffee Break | |
| Special Session I | 좌장: 전성찬 교수 (GIST) | ||
| 10:40 – 11:10 | Deep learning-based neural signal decoding considering neurophysiological insights and data characteristics | 임창환 교수 (한양대) |
| Industry Session | 좌장: 김현철 교수 (경북대) | ||
| 11:10 – 11:35 | Industry-driven BCI Development : 연구실에서 병원과 재택까지 |
이기원 대표 (와이브레인) |
| 11:35 – 12:00 | 뇌파(EEG) 기반 마취심도 모니터링의 수의학적 확장 | 박현 수석연구원 (브레인유) |
| 12:00 – 12:25 | Explainable EEG-Transformer with Two-Channel EEG Features for Dementia Classification | 장국인 박사 (파낙토스) |
| 12:25 – 14:00 | Lunch & Poster | |
| Special Session II | 좌장: 임창환 교수 (한양대) | ||
| 14:00 – 14:50 | Approaches to individual differences in EEG metastable synchrony networks in the human brain: data analysis and data-driven mathematical modeling | Prof. Keiichi Kitajo (National Institute for Physiological Sciences) |
| 14:50 – 15:00 | Coffee Break | |
| Session II: Invasive technology and Applications | 좌장: 이승민 교수(국민대) | ||
| 15:00 – 15:25 | Wireless Microdevice Network for Sensing and Stimulation | 이지훈 교수 (KAIST) |
| 15:25 – 15:50 | Minimally invasive injectable EEG system for chronic brain activity recording | 이아형 교수 (DGIST) |
| 15:50 – 16:15 | Wireless ECoG decoding for real-time control in freely moving primates | 양성구 교수 (인천대) |
| 16:15 – 16:30 | Coffee Break | |
| Session III: EEG analysis and Applications | 좌장: 원동옥 교수(한림대) | ||
| 16:30 – 16:55 | Persistent and Wearable EEG Technologies : Toward Next-Generation Neurophysiological Monitoring |
김호담 교수 (연세대) |
| 16:55 – 17:20 | 비침습 뇌파를 이용한 무성발화 디코딩 | 김훈희 교수 (부경대) |
| 17:20 – 17:45 | EEG-Based Deep Learning Algorithm for Quantitative Assessment of Motor Function in Stroke | 최가영 교수 (한림대) |
| 17:45 – 18:00 | Closing Remarks & 경품추첨 | |
대한뇌파신경생리학회 : koreaeeg.workshop@gmail.com