회원구분 | 등록비 |
---|---|
Ph.D./전문의 | 150,000원 |
연구원/전공의 | 130,000원 |
Day1: KEEG Workshop & Symposium | 12월 6일 (금) |
---|
인공지능을 이용한 뇌파분석 (김현철 교수, 경북대 인공지능학과) | ||
---|---|---|
10:20-10:30 | Opening | |
10:30-12:00 | 이론 | |
12:00-13:00 | 점심 | |
13:00-15:00 | 실습 | |
15:00-15:20 | coffee break | |
Industry Session - 좌장: 황한정 (고려대) | ||
15:20-15:50 | Introduction of iMediSync's research projects in digital biomarkers, QEEG-guided neuromodulation and BCI |
강승완 (iMedicine) |
15:50-16:20 | Research Trends and Analysis Techniques Utilizing fNIRS | 최종관 (OBELAB) |
16:20-16:50 | 뇌신호 기반 통증 진단 솔루션: Brain-Driven Pain Diagnostic Solution | 안진웅 (4pmX) |
16:50-17:20 | 장시간 고품질 뇌파 측정을 위한 반건식 뇌파 측정 시스템 | 김지용 (뉴로위즈텍) |
Day2: KEEG Symposium | 12월 7일 (토) |
---|
09:00-09:10 | Opening | 임창환 (한양대) |
---|---|---|
Session I : Clinical Applications – 좌장: 김지선 (순천향대 천안병원) | ||
09:10-09:35 | BCI 기반 다자유도 손재활로봇 개발 | 박형순 (KAIST) |
09:35-10:00 | EEG-based Prediction of Neurocognitive Disorder using Deep Learning | 원동옥 (한림대) |
10:00-10:25 | Machine Learning-Based EEG Microstate Analysis in Adolescents with Depression and Non-Suicidal Self-Injury | 송영욱 (한양대) |
Special Session I – 좌장: 임창환 (한양대) | ||
10:25-11:05 | Toward practical ERP-based brain-computer interface | 김성필 (UNIST) |
Special Session II – 좌장: 임창환 (한양대) | ||
11:05-11:45 | Decoding Cognition and Behavior through Beta and Gamma Bursts in Prefrontal-Subcortical Networks | 최지현 (KIST) |
11:45-13:30 | 점심 & 포스터 | |
Special Session III – 좌장: 전성찬 (GIST) | ||
13:30-14:00 | 뇌과학선도융합기술개발 사업의 소개 | 김성현 (한국연구재단 뇌첨단의공학 단장) |
Special Session IV – 좌장: 전성찬 (GIST) | ||
14:00-14:50 | Machine Learning for Brain-Computer Interfaces | Dongrui Wu (Huazhong University of Science and Technology) |
14:50-15:10 | coffee break | |
Session II : Cognitive Neuroscience & Psychology – 좌장: 주성준 (부산대) | ||
15:10-15:35 | Roles of prefrontal theta oscillation and its long-range synchronization | 한효빈 (서울과기대) |
15:35-16:00 | Challenges and Opportunities in EEG-based Consciousness Research | 이민지 (가톨릭대학교) |
Session III : EEG analysis and Applications – 좌장: 황한정 (고려대) | ||
16:00-16:25 | Deep Representation Learning in EEG Analysis | 고원준 (성신여대) |
16:25-16:50 | EEG와 fNIRS를 이용한 실시간 BCI설계 | 동서연 (숙명여대) |
16:50-17:15 | Melanopic equivalent daylight illuminance at intensities below 2 lx maintains the physiological and neurophysiological circadian rhythm of rats while ensuring visual illuminance | 이승민 (국민대) |
17:15 | Closing 및 경품추첨 |
장국인 총무간사 : koreaeeg.workshop@gmail.com